![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Breite: | 600-1000MM | Thicknes: | 0.03-0.07mm |
---|---|---|---|
Ausgang: | 70-80kg/h | Hauptmotor: | 30kw |
Art-Zahl: | SJ65-Sm1200 | Revolution sterben Form: | φ150mm |
Hervorheben: | PVC-Blasfoliemaschine,Blasfolieverdrängungslinie |
PVC-Folienblasen machine&Label Druckfolienblasenmaschine SJ65×29-Sm1200
Eigenschaft:
① spätester Entwurf und Entwicklung
② angemessene Struktur
③ niedriger Stromverbrauch,
④ hohe Haltbarkeit
⑤ keine Erschütterung während der Hochgeschwindigkeitsoperation
⑥ einfache Operation, ect
Daten
Artzahl | SJ65-SM1200 |
Schraubenlängenzuteilung | 26.5:1 L/D |
Leistungsstärke | 30KW |
Extrudermaschinenheizkraft | 12KW |
Revolution sterben Form | 150mm |
Produktbreite | 600-1000mm |
Produktstärke | 0.03-0.07mm |
Produktionsertrag | 70-80kg/h |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8615601800787